Goniomètres
Les goniomètres sont idéaux pour mesurer de manière rapide, simple et précise le mouvement dynamique des articulations dans plusieurs plans. Extrêmement robustes, légers et flexibles, les capteurs peuvent être portés discrètementsous les vêtements et sans entraver le mouvement naturel de l'articulation.
Goniomètres bi-axiaux
Les goniomètres bi-axiaux mesurent simultanément les angles dans deux plans des mouvements. Pour mesurer les mouvements du poignet, les blocs aux extrémités du goniomètre sont fixés sur la surface dorsale, l’un sur le troisième métacarpe, l'autre sur la ligne centrale de l'avant-bras, l’ articulation étant en position neutre.
Les goniomètres ont deux connecteurs de sortie différents, l'un mesure la flexion/extension, l'autre la déviation radiale/ulnaire. Lorsqu'ils sont utilisés pour mesurer une articulation à axe unique, comme le genou ou le coude, ou lorsqu'ils mesurent un seul plan d'une articulation à deux axes, il suffit de connecter un seul canal.
Tous les goniomètres à deux axes fonctionnent de la même manière, la seule différence étant la taille. Ils sont disponibles en option sans fil (série W) ou avec fil (série SG).
Spécification
Goniomètres bi-axiaux sans fil | Goniomètres bi-axiaux avec fil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'axes | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrées numériques | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | + 0,1º dans une plage de 180º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande passante | De DC à 1 KHz (+0dB/-3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage | ±180º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision | ± 2º mesuré sur une plage de ± 90º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répétabilité | 1º, mesuré sur une plage de 90º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de capteur | Jauge de contrainte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie1 | 600,000 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de température de fonctionnement | +10ºC à +40ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dérive du zéro lié à la température | 0,15 degrés d'angle / ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie | Jusqu'à 12 heures | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | Polymère Li-lon rechargeable | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limite de perte de données lors detransmissions sans fil | Tolérance à pour 100 mS | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portée de l'interface | Sans fil jusqu'à 30m | Longueurs de câble disponibles : 500mm, 1000mm, 1500mm (longueurs personnalisées disponibles sur demande) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tailles disponibles | Cliquez pour voir
Goniomètres bi-axiaux sans filEn général, il n'existe pas de règle fixe régissant la taille du capteur la mieux adaptée à une articulation particulière ; cela dépend de la taille du sujet. Le capteur doit pouvoir traverser l'articulation afin que les deux blocs d'extrémité puissent être montés là où le mouvement entre la peau et la structure squelettique sous-jacente est le plus faible. Dans certaines circonstances, plusieurs tailles de capteur seront appropriées. Le tableau suivant est donné à titre indicatif uniquement et se réfère à une population adulte. La taille utilisée varie en pédiatrie.
(mesures en mm) |
Cliquez pour voir
Goniomètres bi-axiaux avec filEn général, il n'existe pas de règle fixe régissant la taille du capteur la mieux adaptée à une articulation particulière ; cela dépend de la taille du sujet. Le capteur doit pouvoir traverser l'articulation afin que les deux blocs d'extrémité puissent être montés là où le mouvement entre la peau et la structure squelettique sous-jacente est le plus faible. Dans certaines circonstances, plusieurs tailles de capteur seront appropriées. Le tableau suivant est donné à titre indicatif uniquement et se réfère à une population adulte. La taille utilisée varie en pédiatrie.
(mesures en mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces compatibles | DataLITE PIONEER, ADVANCE, EXPLORE | DataLOG, DataLINK, Amplifier ou tierce party |
Les données enregistrées par le goniomètre comprennent : Déplacements angulaires, vitesses et accélérations ; min, max, moyenne, répétitions, nombre d'événements supérieurs ou inférieurs à un seuil donné, pourcentage de temps passé dans un intervalle de données défini, temps jusqu'au min/max, etc.
1La longévité du produit a été testée en soumettant les capteurs à des mouvements qui se produiraient dans le cadre d'une utilisation quotidienne. Par exemple, en plaçant un capteur sur le coude d'un adulte et en le faisant passer de la position neutre à la flexion maximale, puis en le ramenant à la position neutre, l'outil fonctionnera pendant environ 600 000 cycles.
Goniomètre bi-axial pour cheville
Conçu spécifiquement pour mesurer les mouvements de la cheville dans deux plans. Le goniomètre se fixe sur la face latérale de la cheville, le W/SG110A mesure simultanément la dorsiflexion/flexion plantaire et l'inversion/éversion de la cheville. Ce positionnement latéral du goniomètre correspond au placement de prédilection pour nos clients depuis de nombreuses années. Le SG110 standard est également disponible pour les clients souhaitant un positionnement postérieur surla cheville.
Interfaces compatibles : DataLITE, DataLOG, DataLINK, Amplifier ou tierce
Goniomètres bi-axiaux sans fil
Joint | Sortie | Nb. de canaux | A Max | A Min | B | C | D | E | F | G | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W110A | Cheville | Dorsiflexion/ flexion plantaire, inversion/éversion | 2 | 110 | 70 | 60 | 18 | 21.5 | 56 | 12 | 8.5 | 20 |
(mesures en mm)
Goniomètre bi-axial pour cheville avec câble
Joint | Sortie | Nb. de canaux | A Max | A Min | B | C | D | E | F | G | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG110/A | Cheville | Dorsiflexion/ flexion plantaire, inversion/éversion | 2 | 110 | 70 | 60 | 18 | 19 | 51 | 5.70 | 8.70 | 20 |
(mesures en mm)
Goniomètre Uni-axial
Le goniomètre uni-axial de Biometrics mesure les angles dans un seul plan. Ce plus petit goniomètre est conçu pour mesurer la flexion/extension des articulations des doigts et est disponible en version avec fil (F35) ou sans fil (F35W).
Interfaces compatibles : DataLITE, DataLOG, DataLINK, Amplifier ou tierce
Goniomètre uni-axial sans fil
Joint | Sortie | Nb. de canaux | A | B | C | D Min | D Max | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35W | Doigts (DIP, PIP, MCP) | Flexion/extension | 1 | 9 | 6 | 18 | 30 | 35 | 15 | 300 (mm) | 56 | 12 | 22 |
(mesures en mm)
Goniomètre uni-axial avec fil
Joint | Sortie | Nb. de canaux | A | B | C | D Min | D Max | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35 | Doigt (DIP, PIP, MCP) | Flexion/extension | 1 | 9 | 6 | 18 | 30 | 35 | 15 | 340 (mm) | 40 | 10 | 10 |
(mesures en mm)
Les capteurs et systèmes goniométriques sont largement utilisés dans les domaines de l'ergonomie, des sciences du sport et de la recherche médicale, où il est courant de recueillir des mesures pour une large gamme d'applications telles que :
Systèmes de goniomètre
Gamme technologiquement avancée mais rentable de systèmes de capture de données de goniomètre offrant une portabilité complète et des options d'affichage et d'analyse en temps réel