DataLOG
Le DataLOG (MWX8) a été conçu pour répondre aux besoins des chercheurs en matière d’acquisition et de suivi de données portables dans les secteurs de la performance humaine, des sciences du sport, de la recherche médicale, de l'ergonomie industrielle, de la marche et de formation.
Le DataLOG peut être porté au bras ou à la jambe en plus du placement traditionnel à la ceinture. Il comprend un écran graphique LCD couleur, un joystick, une interface pour carte micro SD et une liaison en temps réel avec un PC grâce à la technologie Bluetooth®.
Durant toutes les étapes du processus de conception et de développement, une attention particulière a été accordée à la liaison sans fil Bluetooth, permettant le transfert et l'affichage des données en temps réel. De plus, les données sont automatiquement sauvegardées sur la carte Micro SD, offrant ainsi une totale tranquillité d'esprit.
Spécifications
Dimensions | 104 x 62 x 22 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masse | 129 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | 2 x Alkaline AA (voir ci-dessous pour les recommandations) Battery TypeThe following batteries are recommended:
We do not recommend the use of any rechargeable cell technology. Do not use as this will cause problems with auto power down and stability of recording to card. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie des piles | 5-20 heures en fonction du type et de la quantité de capteur (see here for guidance) Battery LifeThe maximum length of a recording will be influenced by the batteries as follows:
The following is given for guidance only:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplificateurs à gain programmable contrôlés par microprocesseur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canaux analogiques | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canaux numériques | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de canaux de goniomètre | 0 à 8, en fonction du nombre de canaux analogiques généraux (choisis par l'utilisateur) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de canaux analogique | 0 à 8, en fonction du nombre de canaux goniométriques (choisis par l'utilisateur) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les canaux analogiques peuvent être unidirectionnels ou différentiels selon le câblage de la prise frontale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire interne | Carte Micro SD de 2 Go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptateur Bluetooth | Compatible avec Microsoft Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convertisseur Analogique numérique (ADC) | 14 bits donnant une résolution de +/- 4000 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option d’augmentation de la gamme | Entrée maximale | Résolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±1mV | 0.244 µV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±3mV | 0.732 µV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±10mV | 2.44 µV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±30mV | 7.32 µV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±100mV | 24.4 µV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±300mV | 73.2 µV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±1V | 0.244 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±3V | 0.732 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±6mV | 1.464 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d'enregistrement | Enregistrement sur Bluetooth et sur carte Micro SD Enregistrement sur carte Micro SD uniquement Enregistrement sur Bluetooth uniquement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de fréquence d'échantillonnage par canal analogique | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1250, 2000, 2500, 5000, 10000, 20000 Hz (note : Bluetooth est utilisé pour le suivi uniquement pour les fréquences d'échantillonnage les plus élevées) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de latence | 8mS ± 2mS | Enregistrement sur la carte uniquement, pas de dongle Bluetooth connecté au PC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande passante | Plage d'entrée | Largeur de bande passante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1mV and 3mV | 1mV et 3mV DC à 1KHz (+0dB / -3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10mV à 3V | 10mV à 3V DC à 10KHz (+0dB / -3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un filtre numérique automatique anti-aliasing : environ -3dB à 0,45 x la fréquence d'échantillonnage et une atténuation maximale de -13dB au-dessus de 0,8 x la fréquence d'échantillonnage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation par canal | Réglable de 0 à 4,6 Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation électrique par canal | ≤ 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision | Supérieur à +/- 0,5 % de la pleine échelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode commun maximum | 1.2 V |
Caractéristiques et accessoires
DataLOG Portable Systems
DataLOG portable systems are comprehensive packages of sensors and instrumentation for static & dynamic measurements in clinical settings, research centres, or any remote location such as a workplace.