ゴニオメーター
仕様
ワイヤレス2軸ゴニオメーター | 有線2軸ゴニオメーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸の数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル入力 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | +180ºの範囲で0.1º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯域幅 | DCから1KHz(+ 0dB / -3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルスケール | ±180º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ± 2°(± 90°の範囲内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再現性 | 1°(± 90°の範囲内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トランスデューサのタイプ | ひずみゲージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐用寿命1 | 600,000 回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度範囲 | +10℃~+40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度ゼロドリフト | 角度0.15度/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | 最大12時間 | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 充電式リチウムイオンポリマー | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイヤレス伝送データの損失 | 100mSに耐性 | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェイスからの範囲 | 30mまでの無線範囲 | 利用可能なケーブル長:500mm、1000mm、1500mm (ご要望に応じてカスタムの長さをご利用いただけます) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能なサイズ | クリックして表示
ワイヤレス2軸ゴニオメーター一般に、特定の関節に最適なセンサーのサイズを管理する決まった規則はありません。 これは、被写体のサイズによって異なります。 センサーは、皮膚とその下にある骨格構造の間で動きが最も少ない場所に2つのエンドブロックを取り付けることができるように、関節を横切って到達できる必要があります。 特定の状況では、複数のサイズのセンサーが適切です。 次の表はガイダンスとしてのみ提供されており、成人の人口を示しています。 使用されるサイズは小児科内で異なります。 ![]()
(単位:mm) |
クリックして表示
有線2軸ゴニオメーターどのサイズのセンサが特定の関節に適しているかを設定する基準はなく、測定対象の大きさによって異なります。センサは関節をまたいで皮膚とその下の関節構造で動きが最小の位置を選び、2つのエンドブロックを取り付ける必要があります。複数のサイズのセンサを使った方がよい場合もあります。以下の表は大人を対象とした参考値です。センサを子供に使用する場合、異なるサイズになります。 ![]()
(単位:mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互換性のあるインターフェース | DataLITE PIONEER, ADVANCE, EXPLORE | DataLINK, Amplifier またはサードパーティ |
ゴニオメトリックデータには、次のものが含まれます。角変位、速度、および加速度。 最小、最大、平均、繰り返し、設定されたしきい値を超えるまたは下回るイベントの数、設定された制限の内外で費やされた時間の割合、最小/最大までの時間など。
1寿命試験の結果は、日常の使用中に発生する動きを通してセンサーを循環させることによって収集されています。 たとえば、成人の肘にセンサーを配置し、ニュートラル位置から最大屈曲に移動してニュートラル位置に戻すと、ユニットは通常600,000サイクル機能します。

目立たないデザインの足首装置型ゴニオメータ
新しい足首装着型のゴニオメータ(SG110/A)は目立たないデザインで、エンドブロックがスリムになっているため、靴を履いた状態で装着しても邪魔になりません。
このゴニオメータは、2平面の足首の動きを計測するために設計したものです。 SG110/Aを足首の側面に装着すると、背屈/底屈の両方を同時に計測する事ができます。足首の側面に装着できるこのタイプはロングセラー商品ですが、足首の裏側に装着したい方向けには標準型の SG110もございます。
互換性のあるインターフェース: DataLINK, Amplifier またはサードパーティ
目立たないデザインの足首装置型ゴニオメータ仕様

関節部位 | Output | チャンネル数 | A 最大 | A 最小 | B | C | D | E | F | G | 重さ(単位:g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG110/A | 足首 | 背屈/底屈、転回/外転 | 2 | 110 | 70 | 60 | 18 | 19 | 51 | 5.70 | 8.70 | 20 |
(単位:mm)
シングル軸ゴニオメータ
バイオメトリクス社のシングル軸ゴニオメータ(F35)は、1平面方向のみの角度を計測します。この最小ゴニオメータは手指、足指の関節の屈曲/伸展を計測するものです。
互換性のあるインターフェース: DataLITE, DataLINK, Amplifier またはサードパーティ
ワイヤレス単軸ゴニオメーター

関節部位 | Output | チャンネル数 | A | B | C | D分 | Dマックス | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35W | 指 (DIP, PIP, MCP) | 屈曲/伸展 | 1 | 9 | 6 | 18 | 30 | 35 | 15 | 300 (mm) | 56 | 12 | 22 |
(単位:mm)
有線単軸ゴニオメーター

関節部位 | Output | チャンネル数 | A 最大 | A 最小 | B | C | D | E | 重さ(単位:g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35 | 指 (DIP, PIP, MCP) or toe | 屈曲/伸展 | 1 | 35 | 30 | 18 | 8 | 15 | 8 | 8 |
(単位:mm)
ゴニオメーターのセンサーとシステムは、人間工学、スポーツ科学、医学研究の分野で広く使用されており、測定は一般的に次のような幅広いアプリケーションで行われます。:
