Interfaces d'acquisition de données
Comparaison des interfaces
DataLITE EXPLORE | DataLITE ADVANCE | DataLITE PIONEER | DataLOG | DataLINK | Amplificateur | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portable | ||||||
Affichage des données en temps réel | LCD et PC via USB | PC | PC | LCD et PC via la technologie sans fil Bluetooth | PC | LCD |
Nombre de canaux | Jusqu'à 24 analogiques et 12 numériques | Jusqu'à 24 analogiques et 12 numériques | Jusqu'à 24 analogiques et 12 numériques | Jusqu'à 24 (3 x DataLOG's) |
Jusqu'à 24 (3 x DataLINK's) |
Illimité |
Gain | Fixe | Fixe | Fixe | Programmable | Programmable | Fixe |
SORTIES | ||||||
Vers le logiciel d'analyse Biometrics | ||||||
Fichier ASCII | ||||||
Sortie vers d'autres équipements (comme les cartes A/D) |
(En utilisant R2000i ou R2000i BNC) |
(En utilisant R2000i ou R2000i BNC) |
(En utilisant R2000i ou R2000i BNC) |
|||
Via DLL vers d'autres logiciels |