Torsiometers
Torsiomètres uni-axiaux
Tous les torsiomètres fonctionnent de la même manière, la différence étant leurs tailles, ils sont disponibles en option avec ou sans fil. Les torsiomètres sans fil contiennent un émetteur qui permet au sujet testé d'avoir une liberté de mouvement totale avec une portée allant jusqu'à 30 mètres.
Les capteurs torsiométriques sont largement utilisés dans les domaines de l'ergonomie, des sciences du sport et de la recherche médicale, où il est courant de recueillir des mesures pour une large gamme d'applications telles que:
Spécifications
Torsiomètre sans fil | Torsiomètre filaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'axes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | + 0,1º dans une plage de 180º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande passante | De DC à 1 KHz (+0dB/-3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage | ±180º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision | ± 2º mesuré sur une plage de ± 90º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répétabilité | 1º, mesuré sur une plage de 90º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de capteur | Jauge de contrainte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie1 | 600,000 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de température de fonctionnement | +10ºC à +40ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dérive du zéro lié à la température | 0,15 degrés d'angle / ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie | Jusqu'à 12 heures | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | Polymère Li-lon rechargeable | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limite de perte de données lors detransmissions sans fil | Tolérance à pour 100 mS | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portée de l'interface | Sans fil jusqu'à 30m | Longueurs de câble disponibles : 500mm, 1000mm, 1500mm longueurs personnalisées disponibles sur demande) -->(longueurs personnalisées disponibles sur demande) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliquez pour voir
Torsiomètre sans filIn general, there are no fixed rules governing which size of sensor is most suitable for a particular joint; this depends on the size of the subject. The sensor must be capable of reaching across the joint so that the two end blocks can be mounted where least movement occurs between the skin and underlying skeletal structure. In certain circumstances more than one size of sensor will be appropriate. The following table is given for guidance only and refers to an adult population. Size used will vary within paediatrics.
(mesures en mm) |
Cliquez pour voir
Torsiomètre filaireIn general, there are no fixed rules governing which size of sensor is most suitable for a particular joint; this depends on the size of the subject. The sensor must be capable of reaching across the joint so that the two end blocks can be mounted where least movement occurs between the skin and underlying skeletal structure. In certain circumstances more than one size of sensor will be appropriate. The following table is given for guidance only and refers to an adult population. Size used will vary within pediatrics.
(mesures en mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible Interfaces | DataLITE PIONEER, ADVANCE, EXPLORE | DataLOG, DataLINK, Amplifier ou tierce |
1La longévité du produit a été testée en soumettant les capteurs à des mouvements qui se produiraient dans le cadre d'une utilisation quotidienne. Par exemple, en plaçant un capteur sur le coude d'un adulte et en le faisant passer de la position neutre à la flexion maximale, puis en le ramenant à la position neutre, l'outil fonctionnera pendant environ 600 000 cycles.