DataLINK
DataLINK est un système d'acquisition de données programmable permettant à l'utilisateur de collecter des données analogiques et numériques à partir d'une large gamme de capteurs.
Les canaux individuels peuvent être programmés à partir du logiciel de gestion. Les paramètres programmables sont entre autres le gain, , le taux d'échantillonnage et le délai et l’alimentation du capteur.
DataLINK a été conçu pour répondre aux besoins des chercheurs en matière d’acquisition de données en laboratoire ainsi que l’analyse de données dans des secteurs industriels, médicaux et de formation.
Spécifications
| Dimensions | Unité secondaire: 130 x 65 x 25 mm Unité centrale: 180 x 170 x 48 mm |
||
|---|---|---|---|
| Mass | Unité secondaire: 200g Unité centrale: 480g |
||
| Alimentation secteur nominale continue | |||
| Amplificateurs à gain programmable contrôlés par microprocesseur | |||
| Canaux analogiques | 8 | ||
| Canaux numériques | 5 | ||
| Convertisseur Analogique numérique (CAN) | 13 bits donnant une résolution de +/- 4000 points | ||
| Communication avec le PC hôte | USB | ||
| Nombre de canaux pour goniomètre | 0 à 8, en fonction du nombre de canaux analogiques (choisis par l'utilisateur) | ||
| Nombre de canaux analogiques | 0 à 8, en fonction du nombre de canaux goniométriques (choisis par l'utilisateur) | ||
| Les canaux analogiques peuvent être unidirectionnels ou différentiels selon le câblage de la prise frontale. | |||
| Option d’augmentation de la gamme | Gain | -->Entrée max | Résolution |
| x1000 | ±1mV | 0.244 µV | |
| x300 | ±3mV | 0.732 µV | |
| x100 | ±10mV | 2.44 µV | |
| x30 | ±30mV | 7.32 µV | |
| x10 | ±100mV | 24.4 µV | |
| x3 | ±300mV | 73.2 µV | |
| x1 | ±1V | 0.244 mV | |
| x0.3 | ±3V | 0.732 mV | |
| Plage de Fréquence d'échantillonnage par canal analogique | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2500, 5000 Hz (maximum 40 KHz séquentiel) | ||
| Bande passante | +0 / -1dB jusqu'à 2,5 KHz | ||
| Alimentation par canal | 0 à 4 950 mVdc | ||
| Alimentation en courant par canal | 20 mA | ||
| Sensibilité de la sortie analogique | Equivalent en compte | Sortie analogique | Angle de goniomètre équivalent |
| +4000 | +4Vdc | +180° | |
| 0 | +2Vdc | 0 | |
| -4000 | 0Vdc | -180° | |
| Précision | +/- 0.5% pleine échelle | ||
DataLINK Caractéristiques et accessoires

DataLINK Laboratory Systems
DataLINK laboratory systems are comprehensive packages of sensors and instrumentation for static & dynamic measurements in clinical settings, research centres, or any remote location such as a workplace.
