Goniômetros
Os eletrogoniômetros (goniômetros eletrônicos) são ideais para medições rápidas, simples e precisas do movimento articular em vários planos. Extremamente robustos, leves e flexíveis, os sensores podem ser usados confortavelmente sem serem detectados sob a roupa, sem dificultar o movimento real das articulações.
Eletrogoniômetros de eixo duplo
Os eletrogoniômetros de eixo duplo (série SG) medem simultaneamente ângulos em até dois planos de movimento. Por exemplo, para medir os movimentos do punho, os blocos terminais do eletrogoniômetro são fixados na superfície dorsal usando fita dupla face (T10), uma extremidade sobre o terceiro metacarpo, a outra sobre a linha média do antebraço, com o pulso na posição neutra.
O eletrogoniômetro possui dois conectores de saída separados, um mede a flexão / extensão e o outro desvio radial / ulnar. Quando usado para medir uma articulação de eixo único, como o joelho ou o cotovelo, ou ao medir um único plano de uma articulação de eixo duplo, basta conectar um canal.
Especificações
Wireless Twin-Axis Goniometers | Wired Twin-Axis Goniometers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Axis | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital inputs | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | + 0.1º in a range of 180º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura de banda | From DC to 1 KHz (+0dB/-3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Scale | ±180º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisão | ± 2º measured over a range of ± 90º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repeatability | 1º measured over a range of 90º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transducer Type | Strain gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life1 | 600,000 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature range | +10ºC to +40ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature zero drift | 0.15 degrees angle / ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | Up to 12 hours | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Type | Rechargeable Li-lon Polymer | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perda de dados de transmissão sem fio | Tolerante para 120mS | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range from Interface | Wireless range up to 30m | Cable lengths available: 500mm, 1000mm, 1500mm (custom lengths available on request) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available Sizes | Click to view
Eletrogoniômetros sem fioEm geral, não existem regras fixas que determinam qual tamanho de sensor é mais adequado para uma articulação específica; isso depende do tamanho do assunto. O sensor deve ser capaz de passar pela articulação para que os dois blocos finais possam ser montados onde houver menos movimento entre a pele e a estrutura esquelética subjacente. Em certas circunstâncias, mais de um tamanho de sensor será apropriado. A tabela a seguir é fornecida apenas para orientação e refere-se a uma população adulta. O tamanho usado variará para populações pediátricas. ![]()
(measurements in mm) |
Click to view
Eletrogoniômetros com fioEm geral, não existem regras fixas que determinam qual tamanho de sensor é mais adequado para uma articulação específica; isso depende do tamanho do assunto. O sensor deve ser capaz de passar pela articulação para que os dois blocos finais possam ser montados onde houver menos movimento entre a pele e a estrutura esquelética subjacente. Em certas circunstâncias, mais de um tamanho de sensor será apropriado. A tabela a seguir é fornecida apenas para orientação e refere-se a uma população adulta. O tamanho usado variará para populações pediátricas. ![]()
(measurements in mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces compatíveis | DataLITE PIONEER, ADVANCE, EXPLORE | DataLOG, DataLINK, Amplifier ou terceiros |
Goniometric data includes: Angular displacements, velocities and accelerations; min, max, mean, repititions, number of events over or undera set threshold, percentage time spent in and out of set limits, time to min/max etc.
1Life test results have been collected by cycling the sensors through movements that would happen during everyday use. For example, placing a sensor on an adult elbow and moving from the neutral position to maximum flexion and back to the neutral position, the unit will function for typically 600,000 cycles.

Eletrogoniômetro de tornozelo de eixo duplo
Ele foi projetado especificamente para medir o movimento do tornozelo em dois planos. Fixando a parte lateral do tornozelo, o SG110/A mede simultaneamente a dorsiflexão / flexão plantar do tornozelo e a inversão / eversão. Esse posicionamento lateral do goniômetro é a escolha preferida dos clientes há muitos anos. O padrão SG110 também está disponível para clientes que desejam colocação posterior no tornozelo.
Compatible Interfaces: DataLOG, DataLINK, Amplifier or 3rd party
Eletrogoniômetro de tornozelo de eixo duplo

Joint | Output | No. of Channels | A Max | A Min | B | C | D | E | F | G | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG110/A | Tornozelo | Dorsiflexão / flexão plantar, inversão / eversão | 2 | 110 | 70 | 60 | 18 | 19 | 51 | 5.70 | 8.70 | 20 |
(measurements in mm)
Eletrogoniômetro de eixo único
O eletrogoniômetro de eixo único da Biometrics (F35) mede os ângulos em apenas um plano. Este menor goniômetro foi projetado para medir a flexão / extensão das articulações dos dedos das mãos ou dos pés.
Compatible Interfaces: DataLITE, DataLOG, DataLINK, Amplifier or 3rd party
Eletrogoniômetro de eixo único sem fio

Joint | Output | No. of Channels | A | B | C | D Min | D Max | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35W | Dedo (DIP, PIP, MCP) | Flexão / extensão | 1 | 9 | 6 | 18 | 30 | 35 | 15 | 300 (mm) | 56 | 12 | 22 |
(measurements in mm)
Eletrogoniômetro de eixo único com fio

Joint | Output | No. of Channels | A | B | C | D Min | D Max | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35W | Dedo (DIP, PIP, MCP) | Flexão / extensão | 1 | 9 | 6 | 18 | 30 | 35 | 15 | 340 (mm) | 40 | 10 | 10 |
(measurements in mm)
Goniometer sensors and systems are used extensively in the fields of ergonomics, sports science and medical research where measurements are commonly taken for a wide range of applications such as: