Goniômetros
Os eletrogoniômetros (goniômetros eletrônicos) são ideais para medições rápidas, simples e precisas do movimento articular em vários planos. Extremamente robustos, leves e flexíveis, os sensores podem ser usados confortavelmente sem serem detectados sob a roupa, sem dificultar o movimento real das articulações.
Eletrogoniômetros de eixo duplo
Os eletrogoniômetros de eixo duplo (série SG) medem simultaneamente ângulos em até dois planos de movimento. Por exemplo, para medir os movimentos do punho, os blocos terminais do eletrogoniômetro são fixados na superfície dorsal usando fita dupla face (T10), uma extremidade sobre o terceiro metacarpo, a outra sobre a linha média do antebraço, com o pulso na posição neutra.
O eletrogoniômetro possui dois conectores de saída separados, um mede a flexão / extensão e o outro desvio radial / ulnar. Quando usado para medir uma articulação de eixo único, como o joelho ou o cotovelo, ou ao medir um único plano de uma articulação de eixo duplo, basta conectar um canal.
Especificações
Goniômetro de eixo duplo sem fio | Goniômetro de eixo duplo com fio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de eixos | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entradas digitais | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | + 0,1º em uma faixa de 180º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura de banda | De DC a 1 KHz (+0dB/-3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escala completa | ±180º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisão | ± 2º medido em uma faixa de ± 90º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repetibilidade | 1º medido em uma faixa de 90º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de transdutor | Strain gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida útil1 | 600.000 ciclos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de temperatura operacional | +10ºC a +40ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desvio de temperatura zero | Ângulo de 0,15 graus / ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | Até 12 horas | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de bateria | Polímero de lítio recarregável | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perda de dados de transmissão sem fio | Tolerante para 120mS | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance da interface | Faixa sem fio de até 30 m | Comprimentos de cabo disponíveis: 500 mm, 1000mm, 1500mm (comprimentos personalizados disponíveis mediante solicitação) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanhos disponíveis | Clique para visualizar
Eletrogoniômetros sem fioEm geral, não existem regras fixas que determinam qual tamanho de sensor é mais adequado para uma articulação específica; isso depende do tamanho do assunto. O sensor deve ser capaz de passar pela articulação para que os dois blocos finais possam ser montados onde houver menos movimento entre a pele e a estrutura esquelética subjacente. Em certas circunstâncias, mais de um tamanho de sensor será apropriado. A tabela a seguir é fornecida apenas para orientação e refere-se a uma população adulta. O tamanho usado variará para populações pediátricas. ![]()
(medidas em mm) |
Click to view
Eletrogoniômetros com fioEm geral, não existem regras fixas que determinam qual tamanho de sensor é mais adequado para uma articulação específica; isso depende do tamanho do assunto. O sensor deve ser capaz de passar pela articulação para que os dois blocos finais possam ser montados onde houver menos movimento entre a pele e a estrutura esquelética subjacente. Em certas circunstâncias, mais de um tamanho de sensor será apropriado. A tabela a seguir é fornecida apenas para orientação e refere-se a uma população adulta. O tamanho usado variará para populações pediátricas. ![]()
(medidas em mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces compatíveis | DataLITE PIONEER, ADVANCE, EXPLORE | DataLOG, DataLINK, Amplifier ou terceiros |
Os dados goniométricos incluem: deslocamentos angulares, velocidades e acelerações; mínimo, máximo, média, repetições, número de eventos acima ou abaixo de um limite definido, porcentagem de tempo gasto dentro e fora dos limites definidos, tempo para mínimo/máximo etc.
1Os resultados dos testes 1Life foram coletados por meio do ciclo dos sensores por meio de movimentos que ocorreriam durante o uso diário. Por exemplo, colocando um sensor no cotovelo de um adulto e movendo-o da posição neutra para a flexão máxima e de volta para a posição neutra, a unidade funcionará por tipicamente 600.000 ciclos.

Eletrogoniômetro de tornozelo de eixo duplo
Ele foi projetado especificamente para medir o movimento do tornozelo em dois planos. Fixando a parte lateral do tornozelo, o SG110/A mede simultaneamente a dorsiflexão / flexão plantar do tornozelo e a inversão / eversão. Esse posicionamento lateral do goniômetro é a escolha preferida dos clientes há muitos anos. O padrão SG110 também está disponível para clientes que desejam colocação posterior no tornozelo.
Interfaces compatíveis: DataLITE, DataLOG, DataLINK, Amplifier or 3rd party
Goniômetro eletrônico de tornozelo de eixo duplo sem fio

Saída | Conjunta | Nº de canais | A Máx | A Mín | B | C | D | E | F | G | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W110A | Tornozelo | Dorsiflexão / flexão plantar, inversão / eversão | 2 | 110 | 70 | 60 | 18 | 21.5 | 56 | 12 | 8.5 | 20 |
(medidas em mm)
Eletrogoniômetro de tornozelo de eixo duplo

Saída | Conjunta | Nº de canais | A Máx | A Mín | B | C | D | E | F | G | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG110A | Tornozelo | Dorsiflexão / flexão plantar, inversão / eversão | 2 | 110 | 70 | 60 | 18 | 19 | 51 | 5.70 | 8.70 | 20 |
(medidas em mm)
Eletrogoniômetro de eixo único
O eletrogoniômetro de eixo único da Biometrics (F35) mede os ângulos em apenas um plano. Este menor goniômetro foi projetado para medir a flexão / extensão das articulações dos dedos das mãos ou dos pés.
Compatible Interfaces: DataLITE, DataLOG, DataLINK, Amplifier or 3rd party
Eletrogoniômetro de eixo único sem fio

Saída | Conjunta | Nº de canais | A | B | C | D Máx | D Mín | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35W | Dedo (DIP, PIP, MCP) | Flexão / extensão | 1 | 9 | 6 | 18 | 30 | 35 | 15 | 300 (mm) | 56 | 12 | 22 |
(measurements in mm)
Eletrogoniômetro de eixo único com fio

Saída | Conjunta | Nº de canais | A | B | C | D Máx | D Mín | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35W | Dedo (DIP, PIP, MCP) | Flexão / extensão | 1 | 9 | 6 | 18 | 30 | 35 | 15 | 340 (mm) | 40 | 10 | 10 |
(measurements in mm)
Os sensores e sistemas de goniômetro são amplamente utilizados nas áreas de ergonomia, ciência do esporte e pesquisa médica, onde as medições são comumente feitas para uma ampla gama de aplicações, como como: