电子关节测角计
无线/有线
无线双轴关节测角计确保了使用者在真实环境中无限制运动的自由。我们的无线DataLITE技术取消了粗重的线材,为用户提供了无障碍、不唐突的体验。无线传输质量稳定可靠,数据传输范围可达30米,确保您在移动时自由灵活,无需担心丢失数据。
有线测角计与无线测角计的测量过程和使用方法相同,旨在用户友好和精确。只需将测角计放置在关节上,再将其端块固定在关节的两边即可。例如,在测量腕关节运动时,先将手腕处于中立位,再将测角计的一端固定在第三掌骨上,另一端固定在前臂的中线上即可。随着关节运动,电子角度计测量两端之间角度发生变化。这些测量数据可实时传输到兼容的接口并能立即保存和读取,便于即时分析和研究。
产品规格
无线双轴关节测角计 | 有线双轴关节测角计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输入 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 在180º范围内为+0.1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频宽 | 从DC到1KHz(+0dB/-3dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | ±180º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确性º | 在±90º的范围内测量±2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复性 | 在90º范围内测量1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | 应变计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿命1 | 600,000次循环 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度范围 | +10ºC至+40ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度零点漂移 | 0.15度角/ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池使用时长 | 高达12小时 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 可充电锂聚合物 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线传输数据丢失 | 容忍100ms丢失 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口有效传输范围 | 无线范围高达30米 | 可用连接线长度:500毫米、1000毫米、1500毫米 (可根据要求提供定制长度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 点击查看
无线双轴关节测角计通常情况下,没有固定的规则指定某个关节使用多大的传感器,这取决于使用者关节的尺寸大小。传感器的两端测试模块必须紧密地贴在皮肤上而且保证连线能够越过整个关节。 在某些情况下,多一种尺寸的传感器以供选择是最佳的。下表作为指导,这里指的是成人的标准,儿童使用的尺寸有所不同。
(测量单位为毫米) |
点击查看
有线双轴关节测角计通常情况下,没有固定的规则指定某个关节使用多大的传感器,这取决于使用者关节的尺寸大小。传感器的两端测试模块必须紧密地贴在皮肤上而且保证连线能够越过整个关节。 在某些情况下,多一种尺寸的传感器以供选择是最佳的。下表作为指导,这里指的是成人的标准,儿童使用的尺寸有所不同。
(测量单位为毫米) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容接口 | DataLITE PIONEER, ADVANCE, EXPLORE | DataLOG, DataLINK, Amplifier或第三方 |
测角数据包括:角位移、速度和加速度;最小值、最大值、平均值、重复次数、超过或低于设定阈值的事件数量、在设定限制范围内的时间百分比、到达最小值/最大值的时间等。
1通过在日常使用中发生的运动循环传感器来收集寿命测试结果。 例如,将传感器放在成人肘部并从中立位置移动到最大弯曲并返回到中立位置,该装置通常可以运行600,000次循环。
手指关节专用单轴测角计
Biometrics的手指关节专用单轴测角计仅测量一个平面上变化的角度。这款最小的测角计专为测量手指关节的屈曲/伸展而设计,有无线(F35W)和有线(F35)传感器供选择。
适用接口: DataLITE, DataLOG, DataLINK, Amplifier或第三方
产品规格
关节 | 测试输出内容 | 通道数 | A | B | C | D 我 | D 最大 | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35W | 手指 | 屈/伸 | 1 | 9 | 6 | 18 | 30 | 35 | 15 | 300 (毫米) | 56 | 12 | 22 |
(测量单位为毫米)
产品规格
关节 | 测试输出内容 | 通道数 | A | B | C | D 我 | D 最大 | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35 | 手指 | 屈/伸 | 1 | 9 | 6 | 18 | 30 | 35 | 15 | 340 (毫米) | 40 | 10 | 10 |
(测量单位为毫米)
电子关节测角计传感器和系统由于其在捕捉精确测量方面的多功能性而被广泛使用,在各种应用中不可或缺。这些应用包括: