Schnittstellen
Schnittstellenvergleich
| DataLITE EXPLORE | DataLITE ADVANCE | DataLITE PIONEER | DataLOG | DataLINK | Amplifier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragbar | ||||||
| Echtzeit-Datenanzeige | LCD & PC über USB | PC | PC | LCD & PC über Bluetooth | PC | LCD |
| Kanäle | Bis zu 24 analoge und 12 digitale | Bis zu 24 analoge und 12 digitale | Bis zu 24 analoge und 12 digitale | Bis zu 24 (3 x DataLOG's) | Bis zu 24 (3 x DataLINK's) | Unbegrenzt |
| Verstärkung | Befestigt | Befestigt | Befestigt | Programmierbar | Programmierbar | Befestigt |
| AUSGABE | ||||||
| Zur Biometrics Analyse-Software | ||||||
| ASCII-Datei | ||||||
| Ausgabe auf andere Hardware (z.B. A/D-Karten...) | (Verwendung von R2000i oder R2000i BNC) |
(Verwendung von R2000i oder R2000i BNC) |
(Verwendung von R2000i oder R2000i BNC) |
|||
| Über DLL an andere Software | ||||||
Vollständige Vergleichstabelle der Benutzeroberfläche anzeigen (Englisch)