インタフェース
インターフェースの比較
DataLITE ADVANCE | DataLITE PIONEER | DataLINK | Amplifier | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポータブル | ||||||
リアルタイムなデータ表示 | PC | PC | PC | LCD | ||
チャンネル数 | アナログは最大24チャンネル、 デジタルは最大12チャンネル |
アナログは最大24チャンネル、 デジタルは最大12チャンネル |
最大24 (3 x DataLINK) |
無制限 | ||
ゲイン | 固定 | 固定 | プログラム可能 | 固定 | ||
出力 | ||||||
Biometrics社の分析ソフトウェアへ出力 | ||||||
ASCIIファイル | ||||||
他ハードウェア (A/Dボード等)へ出力 |
(R2000iまたはR2000i BNCを使用) |
(R2000iまたはR2000i BNCを使用) |
(R2000iまたはR2000i BNCを使用) |
|||
DLL経由で他ソフトウェアへ出力 |