接口
接口比较
| DataLITE EXPLORE | DataLITE ADVANCE | DataLITE PIONEER | DataLOG | DataLINK | Amplifier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手提 | ||||||
| 实时数据显示 | 液晶显示屏和经USB线到电脑 | 电脑 | 电脑 | 液晶显示屏和经蓝牙到电脑 | 电脑 | 液晶显 |
| 通道 | 最多24个模拟和12个数字 | 最多24个模拟和12个数字 | 最多24个模拟和12个数字 | 最多24个(3个DataLOG) | 最多24个(3个DataLINK) | 无限 |
| 增益 | 固定 | 固定 | 固定 | 可编程的 | 可编程的 | 固定 |
| 产出 | ||||||
| 到Biometrics分析软件 | ||||||
| ASCII 文件 | ||||||
| 输出到其他硬件 (如A / D板) |
(使用R2000i或R2000i BNC) |
(使用R2000i或R2000i BNC) |
(使用R2000i或R2000i BNC) |
|||
| 通过DLL到其他软件 | ||||||