Interfaces de aquisição de dados
Comparação de Interface
DataLITE EXPLORE | DataLITE ADVANCE | DataLITE PIONEER | DataLOG | DataLINK | Amplifier | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portátil | ||||||
Exibição de dados em tempo real | LCD e PC via USB | PC | PC | LCD e PC via tecnologia sem fio Bluetooth® | PC | LCD |
Número de canais | Até 24 analógicos e 12 digitais | Até 24 analógicos e 12 digitais | Até 24 analógicos e 12 digitais | Até 24 (3 x DataLOG's) | Até 24 (3 x DataLINK) | Ilimitado |
Ganho | Fixo | Fixo | Fixo | Programável | Programável | Fixo |
SAÍDAS | ||||||
Para o software de análise biométrica | ||||||
Arquivo ASCII | ||||||
Saída para outro hardware (como placas A / D) |
(Usando o R2000i ou o R2000i BNC) |
(Usando o R2000i ou o R2000i BNC) |
(Usando o R2000i ou o R2000i BNC) |
|||
Via DLL para outro software |