DataLOG
Der DataLOG MWX8 verwendet die neueste Datenerfassungstechnologie, die entwickelt wurde, um den Bedürfnissen von Forschern nach tragbarer Datenerfassung und -überwachung in den Bereichen menschliche Performance, Sportwissenschaften, medizinische Forschung, industrielle Ergonomie, Ganglabors und Bildungseinrichtungen gerecht zu werden.
Das kleine, leichtgewichtige, batteriebetriebene Gerät verfügt über ein Farb-Grafik-LCD, Joystick, Micro-SD-Karten-Schnittstelle und eine drahtlose Echtzeit-Bluetooth-Verbindung zu einem PC.
Mit 129 g wiegt der DataLOG MWX8 60% weniger als bisherige Geräte und kann zusätzlich zur traditionellen Gürtel-/Taille Platzierung am Arm oder Bein getragen werden. Diese miniaturisierte Technologie ist mit Abstand das leistungsstärkste tragbare Datenerfassungsgerät auf dem Markt. In allen Phasen des Design- und Entwicklungsprozesses wurde auf die drahtlose Bluetooth®-Verbindung geachtet, die eine Datenübertragung und -anzeige in Echtzeit ermöglicht. Darüber hinaus werden die Daten automatisch auf der Micro-SD-Karte gesichert, so dass Sie sich auf jeden Fall keine Sorgen machen müssen.
Spezifikationen
| Maβe | 104 x 62 x 22 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mass | 129 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterietyp | 2 x Alkaline AA (siehe unten für Empfehlungen) BatterietypDie folgenden Batterien werden empfohlen:
Wir empfehlen die Verwendung von aufladbaren Zelltechnologie nicht. Nicht verwenden, da dies zu Problemen mit der automatischen Abschaltfunktion und der Stabilität der Aufnahme auf der Karte führt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterielebensdauer | 5-20 Stunden nominal abhängig von Sensortyp und -menge (siehe unten für Empfehlungen) BatterielebensdauerDie maximale Länge einer Aufnahme wird wie folgt von den Batterien beeinflusst:
The following is given for guidance only:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikroprozessorgesteuerte Verstärker mit programmierbarer Verstärkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analoge Kanäle | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitale Kanäle | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Goniometer-Kanäle | 0 bis 8, abhängig von der Anzahl an allgemeinen analogen Kanälen (Auswahl durch den Benutzer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der allgemeinen analogen Kanäle | 0 bis 8, abhängig von der Anzahl der Goniometerkanäle (Auswahl durch den Benutzer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine analoge Kanäle können einseitig oder differentiell sein, abhängig von der Belegung des Front End Steckers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interner Speicher | 2GB Micro-SD-Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth-Adapter | Microsoft Bluetooth®-Stack kompatibel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front End ADC | 14 Bit gibt +/- 4000 Zählimpulse Auflösung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware-Verstärkungsbereich-Optionen | Max. Eingabe | Lösung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±1mV | 0.244 µV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±3mV | 0.732 µV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±10mV | 2.44 µV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±30mV | 7.32 µV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±100mV | 24.4 µV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±300mV | 73.2 µV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±1V | 0.244 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±3V | 0.732 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±6mV | 1.464 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmemodus | Aufnahme auf Bluetooth® und Micro SD Karte Nur auf Micro SD-Karte aufnehmen Nur auf Bluetooth® aufnehmen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereich der Abtastfrequenz pro Analogkanal | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1250, 2000, 2500, 5000, 10000, 20000 Hz (Hinweis: Bluetooth wird nur bei höheren Abtastraten überwacht) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandbreite | Eingabebereich | Bandbreite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1mV and 3mV | DC to 1KHz (+0dB / -3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10mV to 3V | DC to 10KHz (+0dB / -3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein automatischer digitaler Anti-Alias-Filter: ungefähr -3dB bei einer Abtastrate von 0,45 und eine maximale Dämpfung von -13 dB über 0,8 x Abtastrate |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung pro Kanal | Einstellbare 0 bis 4,6 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromzufuhr pro Kanal | ≤ 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | Besser als +/- 0,5% Skalenendwert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Gleichtakt | 1.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DataLOG Funktionen & Zubehör

Tragbare DataLOG-Systeme
Die tragbaren DataLOG-Systeme sind umfassende Sensoren- und Instrumentenpakete für statische und dynamische Messungen in klinischen Umgebungen, Forschungszentren oder an einem entfernten Standort wie einem Arbeitsplatz.