DataLINK
DataLINK ist ein online universal einsetzbares programmierbares Datenerfassungssystem, das es dem Benutzer ermöglicht, analoge und digitale Daten von einer breiten Palette von verdrahteten Sensoren zu erfassen, wie z. B. Goniometer, Torsiometer, aktive EMG-Sensoren, Beschleunigungssensoren, Pinchmeter, Handdynamometer und Kontaktschaltern von Biometrics.
Beispiele für weitere allgemeine Sensoreingänge sind Wägezellen, Dehnungsmessstreifen, Potentiometer, Temperaturfühler und Durchflussmesser.
DataLINK wurde für die unterschiedlichen Bedürfnisse von Forschern für die laborbasierte Datenerfassung und -analyse in Industrie, Medizin und Bildung entwickelt..
Spezifikationen
Maβe | Probandeneinheit: 130 x 65 x 25 mm Basiseinheit: 180 x 170 x 48 mm |
||
---|---|---|---|
Masse | Probandeneinheit: 200g Basiseinheit: 480g |
||
Netzbetriebener Dauerbetrieb | |||
Mikroprozessor-gesteuerter programmierbarer Verstärker | |||
Analoge Kanäle | 8 | ||
Digitale Kanäle | 5 | ||
Front End ADC | 13 Bit mit einer Auflösung von +/- 4000 Zählern | ||
Kommunikation mit Host-PC | USB | ||
Anzahl der Goniometer-Kanäle | 0 bis 8, abhängig von der Anzahl an allgemeinen analogen Kanälen (Auswahl durch den Benutzer) | ||
Anzahl der allgemeinen analogen Kanäle | 0 bis 8, abhängig von der Anzahl der Goniometerkanäle (Auswahl durch den Benutzer) | ||
Allgemeine analoge Kanäle können einseitig oder differentiell sein, abhängig von der Belegung des Front End Steckers | |||
Optionen des Hardware-Verstärkungsbereichs | Verstärkung | Max Eingabe | Auflösung |
x1000 | ±1mV | 0.244 µV | |
x300 | ±3mV | 0.732 µV | |
x100 | ±10mV | 2.44 µV | |
x30 | ±30mV | 7.32 µV | |
x10 | ±100mV | 24.4 µV | |
x3 | ±300mV | 73.2 µV | |
x1 | ±1V | 0.244 mV | |
x0.3 | ±3V | 0.732 mV | |
Bereich der Abtastfrequenz pro Analogkanal | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2500, 5000 Hz (maximal 40 KHz sequentiell) | ||
Bandbreite | +0 / -1dB up to 2.5 KHz | ||
Stromversorgung pro Kanal | 0 to 4,950 mVdc | ||
Spannungsversorgung pro Kanal | 20 mA | ||
Empfindlichkeit des Analogausgangs | Zählungsäquivalent | Analogausgang | Goniometer Winkel-Äquivalent |
+4000 | +4Vdc | +180° | |
0 | +2Vdc | 0 | |
-4000 | 0Vdc | -180° | |
Genauigkeit | +/- 0,5% Skalenendwert |
DataLINK-Funktionen und Zubehör
DataLINK Laborsysteme
DataLINK-Laborsysteme sind umfassende Sensoren- und Instrumentenpakete für statische und dynamische Messungen in klinischen Umgebungen, Forschungszentren oder an einem entfernten Standort wie einem Arbeitsplatz.