DataLOG
O DataLOG (MWX8) foi desenvolvido para atender às necessidades dos pesquisadores de coleta e monitoramento portáteis de dados em desempenho humano, ciências do esporte, pesquisa médica, ergonomia industrial, laboratórios de marcha e ambientes educacionais.
O DataLOG pode ser usado no braço ou na perna, além da colocação tradicional de cinto / cintura e incorpora um LCD gráfico colorido, joystick, interface de cartão micro SD e um link da tecnologia sem fio Bluetooth® em tempo real para um PC.
Durante todas as etapas do processo de design e desenvolvimento, foi dada atenção ao link Bluetooth Wireless, fornecendo transferência e exibição em tempo real. Além disso, os dados são automaticamente copiados para o cartão Micro SD, proporcionando total tranquilidade.
Especificações
| Dimensões | 104 x 62 x 22 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massa | 129 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Bateria | 2 x AA alcalinas (veja abaixo as recomendações ) Duração da bateriaAs seguintes baterias são recomendadas:
Não recomendamos o uso de nenhuma tecnologia de célula recarregável. Não use, pois isso causará problemas com o desligamento automático e a estabilidade da gravação no cartão. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duração da bateria | 5-20 horas nominais, dependendo do tipo e quantidade do sensor (see here for guidance) Duração da bateriaA duração máxima de uma gravação será influenciada pelas baterias da seguinte maneira:
O seguinte é fornecido apenas para orientação:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplificadores de ganho programáveis controlados por microprocessador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canais analógicos | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canais Digitais | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canais do goniômetro | 0 a 8, dependendo do número de canais analógicos gerais (seleção do usuário) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canais analógicos gerais | 0 a 8, dependendo do número de canais do goniômetro (seleção do usuário) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os canais analógicos gerais podem ser de extremidade única ou diferencial, dependendo da configuração da fiação do plugue da extremidade frontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória Interna | Cartão Micro SD de 2 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptador Bluetooth | Compatível com pilha Bluetooth da Microsoft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front End ADC | 14 bits dando +/- 4000 contagens de resolução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opções de faixa de ganho de hardware | Entrada Máxima | Resolução | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±1mV | 0,244 µV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±3mV | 0,732 µV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±10mV | 2.44 µV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±30mV | 7,32 µV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±100mV | 24,4 µV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±300mV | 73,2 µV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±1V | 0,244 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±3V | 0,732 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±6mV | 1,464 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de Gravação | Gravar no cartão Bluetooth e Micro SD Gravar apenas no cartão Micro SD Gravar apenas para Bluetooth |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de frequência de amostragem por canal analógico | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1250, 2000, 2500, 5000, 10000, 20000 Hz (nota: o Bluetooth é usado para monitorar apenas nas taxas de amostragem mais altas) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latência | 8mS ± 2mS | Gravando apenas no cartão, nenhum dongle Bluetooth conectado ao PC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura de banda | Faixa de entrada | Largura de banda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1mV e 3mV | DC a 1KHz (+ 0dB / -3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10mV e 3V | DC a 10KHz (+ 0dB / -3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Um filtro digital anti-alias automático: aproximadamente -3dB a 0,45 x taxa de amostragem e uma atenuação máxima de -13dB acima de 0,8 x taxa de amostragem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de alimentação por canal | Ajustável de 0 a 4,6 Vcc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornecimento atual por canal | ≤ 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisão | Melhor que +/- 0,5% da escala completa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo Comum Máximo | 1,2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


