DataLITE ADVANCE
ADVANCE Has Multiple Ways to Collect Data

Independent data acquisition system connected to a PC

Stream real-time to third party software capable of receiving a Microsoft DLL

Independent analogue output unit

Functions may be used together at the same time
Datensynchronisations-Ausgabeeinheit
Spezifikationen
| Maße | 180 x 170 x 48 mm | ||
|---|---|---|---|
| Masse | 430 g | ||
| Tragbar | |||
| Echtzeit-Datenanzeige | |||
| Analoge Ausgänge | 0V - 5V | ||
| Anzahl der Kanäle | 16 Sensoren für bis zu 24 Kanäle | ||
| Latenz - Sensoren zur PC-Aufzeichnung | 40 mS | ||
| Latenz - Sensoren zu Analogausgang | 100 mS | ||
| Bandbreite des Analogausgangs | +0 / -1 dB up to 800 Hz | ||
| Verlust der drahtlosen Übertragung | Tolerant für 100mS | ||
| Stromquelle | Netzbetrieben bewertet kontinuierliche | ||
Sensor Ranges & Sampling Frequency
| DataLITE Wireless Sensor | Max Sampling Frequency | Displayed Range |
|---|---|---|
| EMG | 2000 sps | ±6 mV |
| Goniometer (each axis) | 1000 sps | ±180° |
| Torsiometer | 1000 sps | ±180° |
| Accelerometer | 2000 sps | ±16 g |
| AD2 Adaptor with Dynamometer (G200) | 2000 sps | 200 lb / 90.7 kg |
| AD2 Adaptor with Pinchmeter (P200) | 2000 sps | 50 lb / 22.68 kg |
| AD2 Adaptor with MyoMeter (M550) | 2000 sps | 110.23 lb / 50 kg |
| AD2 Adaptor with ForcePlate (FP3) | 2000 sps | 200 lb / 90.7 kg |
| AD2 Adaptor with ForcePlate (FP4) | 2000 sps | 551.15 lb / 250 kg |
| AD2 Adaptor with S-Beam / In-Line Load Cell | 2000 sps | Various models |

DataLITE-Funksensoren
DataLITE-Sensoren sind vollständig drahtlos und ermöglichen so absolute Bewegungsfreiheit. Präzise Messungen umfassen Echtzeit-Gelenkwinkelbewegung, EMG-Analyse und viele andere damit verbundene physiologische Messungen.