DataLITE ADVANCE
ADVANCE tem várias maneiras de coletar dados

Sistema de aquisição de dados independente conectado a um PC

Transmita em tempo real para software de terceiros capaz de receber uma DLL da Microsoft

Unidade de Saída Analógica Independente

As funções podem ser usadas juntas ao mesmo tempo
Unidade de saída de sincronização de dados
Especificações

Dimensões | 180 x 170 x 48 mm | ||
---|---|---|---|
Massa | 430 g | ||
Aquisição de dados em tempo real | |||
Saídas Analógicas | 0V - 5V | ||
Número de Canais | 16 sensores para até 24 canais | ||
Latência - Sensores para gravação de PC | 40 mS | ||
Latência - Sensores para Saída Analógica | 100 mS | ||
Largura de banda de saída analógica | +0 / -1 dB até 800 Hz | ||
Perda de transmissão sem fio | Tolerante para 100mS | ||
Fonte de energia | Alimentação elétrica nominal contínua |
Faixas do sensor e frequência de amostragem
Sensor DataLITE Wireless | Frequência máxima de amostragem | Alcance Exibido |
---|---|---|
EMG | 2000 sps | ±6 mV |
Goniômetro (cada eixo) | 1000 sps | ±180° |
Torsiômetro | 1000 sps | ±180° |
Acelerômetro | 2000 sps | ±16 g |
Adaptador AD2 com Dinamômetro (G200) | 2000 sps | 200 lb / 90,7 kg |
Adaptador AD2 com Pinchmeter (P200) | 2000 sps | 50 lb / 22,68 kg |
Adaptador AD2 com MyoMeter (M550) | 2000 sps | 110,23 lb / 50 kg |
Adaptador AD2 com ForcePlate (FP3) | 2000 sps | 200 lb / 90,7 kg |
Adaptador AD2 com ForcePlate (FP4) | 2000 sps | 551,15 lb / 250 kg |
Adaptador AD2 com Célula de Carga S-Beam / In-Line | 2000 sps | Vários modelos |

Sensores sem fio DataLITE
Os sensores DataLITE são totalmente sem fio, permitindo total liberdade de movimento. As medições precisas incluem movimento angular da articulação em tempo real, análise EMG e muitas outras medições fisiológicas associadas.