转轴测角计
产品规格
无线 | 有线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 在180º范围内为+0.1º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频宽 | 从DC到1KHz(+0dB/-3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | ±180º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确性º | 在±90º的范围内测量±2º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复性 | 在90º范围内测量1º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | 应变计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿命1 | 600,000次循环 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度范围 | +10ºC至+40ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度零点漂移 | 0.15度角/ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池使用时长 | 高达12小时 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 可充电锂聚合物 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线传输数据丢失 | 容忍100ms丢失 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口有效传输范围 | 无线范围高达30米 | 可用连接线长度:500毫米、1000毫米、1500毫米 (可根据要求提供定制长度) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 点击查看
无线通常情况下,没有固定的规则指定某个关节使用多大的传感器,这取决于使用者关节的尺寸大小。传感器的两端测试模块必须紧密地贴在皮肤上而且保证连线能够越过整个关节。 在某些情况下,多一种尺寸的传感器以供选择是最佳的。下表作为指导,这里指的是成人的标准,儿童使用的尺寸有所不同。
(测量单位为毫米) |
点击查看
有线通常情况下,没有固定的规则指定某个关节使用多大的传感器,这取决于使用者关节的尺寸大小。传感器的两端测试模块必须紧密地贴在皮肤上而且保证连线能够越过整个关节。 在某些情况下,多一种尺寸的传感器以供选择是最佳的。下表作为指导,这里指的是成人的标准,儿童使用的尺寸有所不同。
(测量单位为毫米) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容接口 | DataLITE PIONEER, ADVANCE, EXPLORE | DataLOG, DataLINK, Amplifier或第三方 |
1通过在日常使用中发生的运动循环传感器来收集寿命测试结果。 例如,将传感器放在成人肘部并从中立位置移动到最大弯曲并返回到中立位置,该装置通常可以运行600,000次循环。
在许多应用中发挥我们转轴测角计的潜力,包括: